Расписание поездов, наличие и цена жд билетов по станции Им. Т.Шевченко

✅ЖД Касса - сервис, где вы можете ⭐ узнать расписание поездов, отбывающих от города Им. Т.Шевченко. Для выбора поезда 🚂 воспользуйтесь формой поиска жд билетов. Сервис работает круглосуточно, купить билеты онлайн или уточнить цены на билеты можно в любое время. Сегодня открыта продажа на 👍 17 июля 2024 г.


Обратите внимание:
  • чем меньше времени осталось до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты;
  • всегда проверяйте, пройдена ли электронная регистрация, — на билете это указано;
  • рекомендуем приезжать на ж/д вокзал заблаговременно — могут быть задержки из-за досмотра пассажиров в целях безопасности.
ЖД Касса желает вам счастливого пути!
Поезд Маршрут Отправление Стоянка Прибытие
243Л Ивано-Франковск — Бердянск 13:00 15 12:45
202П Киев — Днепропетровск Главный 01:15 16 00:59
275П Днепропетровск Главный — Львов 22:07 15 21:52
179К Киев — Днепропетровск Главный 13:09 15 12:54
282П Геническ — Хмельницкий 02:03 15 01:48
231Л Ивано-Франковск — Днепропетровск Главный 07:40 15 07:25
790К Киев — Кировоград 10:33 20 10:13
088Л Ковель — Новоалексеевка 00:26 67 23:19
204П Новоалексеевка — Киев 09:15 3 09:12
225К Киев — Николаев 19:04 14 18:50
732Ш Запорожье 1 — Киев 20:40 1 20:39
116К Киев — Бердянск 22:15 17 21:58
232П Геническ — Ивано-Франковск 23:31 15 23:16
088Ш Ковель — Новоалексеевка 23:46 49 22:57
234П Запорожье 1 — Львов 21:46 15 21:31
231П Днепропетровск Главный — Ивано-Франковск 23:22 15 23:07
102Ш Херсон — Киев 04:19 15 04:04
205К Киев — Николаев 10:48 15 10:33
114Л Черновцы — Геническ 13:26 16 13:10
732О Киев — Запорожье 1 09:24 1 09:23
286П Запорожье 1 — Киев 00:22 35 23:47
116П Бердянск — Киев 07:47 3 07:44
136К Киев — Красноармейск, Украина 22:15 17 21:58
095Ш Черкассы — Львов 20:52 45 20:07
121К Киев — Николаев 02:25 26 01:59
209К Киев — Николаев 20:20 16 20:04
133Л Ивано-Франковск — Николаев 07:13 18 06:55
244П Бердянск — Ивано-Франковск 14:37 21 14:16
228К Киев — Бердянск 22:57 18 22:39
110Л Львов — Херсон 04:23 18 04:05
042Л Трускавец — Днепропетровск Главный 04:03 27 03:36
086Ш Львов — Новоалексеевка 00:26 50 23:36
134Ш Николаев — Ивано-Франковск 23:21 15 23:06
086П Новоалексеевка — Львов 00:23 36 23:47
109Ш Херсон — Львов 19:37 16 19:21
736К Киев — Запорожье 1 17:06 1 17:05
070Л Львов — Мариуполь 14:26 15 14:11
041П Днепропетровск Главный — Трускавец 20:01 15 19:46
070Д Мариуполь — Львов 04:35 15 04:20
740Ш Киев — Кривой Рог 19:36 2 19:34
148К Киев — Одесса 21:07 24 20:43
084К Киев — Мариуполь 19:57 31 19:26
734Л Киев — Красноармейск, Украина 19:51 1 19:50
072К Киев — Запорожье 1 23:07 5 23:02
012К Киев — Новоалексеевка 22:08 5 22:03
782К Киев — Черкассы 22:59 20 22:39
102К Киев — Херсон 23:27 15 23:12
076К Киев — Кривой Рог 01:03 5 00:58
122Ш Николаев — Ровно 03:44 24 03:20
076П Кривой Рог — Киев 02:07 5 02:02
072П Запорожье 1 — Киев 03:00 5 02:55
148Ш Одесса — Киев 04:18 24 03:54
012П Новоалексеевка — Киев 09:12 5 09:07
781Ш Черкассы — Киев 07:20 20 07:00
084П Мариуполь — Киев 09:48 18 09:30
084Д Мариуполь — Киев 09:55 20 09:35
733Ш Красноармейск, Украина — Киев 10:32 1 10:31
128Л Ковель — Харьков 03:10 5 03:05
088П Новоалексеевка — Ковель 00:32 45 23:47
162Ш Николаев — Киев 08:22 17 08:05
076Ш Херсон — Киев 02:07 5 02:02
298К Киев — Херсон 03:30 15 03:15
298Л Херсон — Киев 06:05 15 05:50
101Ш Херсон — Киев 14:58 14 14:44
732П Запорожье 1 — Киев 20:36 1 20:35
076О Киев — Херсон 01:03 5 00:58
104П Мариуполь — Жмеринка 04:44 3 04:41
161К Киев — Николаев 19:04 14 18:50
228П Бердянск — Киев 06:39 18 06:21
732К Киев — Запорожье 1 09:24 1 09:23
062Ш Николаев — Москва 17:45 30 17:15
061Х Москва — Николаев 09:46 38 09:08

Информация о городе Им. Т.Шевченко

Город Им. Т.Шевченко расположен в .

Расположение г. Им. Т.Шевченко:
  • Координаты: ,
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Понравилась страница? Поделиться с друзьями:
ЖД Касса
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x