Расписание поездов, наличие и цена жд билетов по станции Юрга 1

✅ЖД Касса - сервис, где вы можете ⭐ узнать расписание поездов, отбывающих от города Юрга 1. Для выбора поезда 🚂 воспользуйтесь формой поиска жд билетов. Сервис работает круглосуточно, купить билеты онлайн или уточнить цены на билеты можно в любое время. Сегодня открыта продажа на 👍 25 июня 2024 г.


Обратите внимание:
  • чем меньше времени осталось до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты;
  • всегда проверяйте, пройдена ли электронная регистрация, — на билете это указано;
  • рекомендуем приезжать на ж/д вокзал заблаговременно — могут быть задержки из-за досмотра пассажиров в целях безопасности.
ЖД Касса желает вам счастливого пути!
Поезд Маршрут Отправление Стоянка Прибытие
205С Анапа — Иркутск 03:58 2 03:56
129Ы Красноярск Пасс — Анапа 21:38 2 21:36
007Н Владивосток — Новосибирск-Главный 23:16 2 23:14
157Э Анапа — Красноярск Пасс 12:09 2 12:07
291И Северобайкальск — Новосибирск-Главный 02:41 2 02:39
008У Новосибирск-Главный — Владивосток 22:17 2 22:15
133Э Владивосток — Пенза 20:02 2 20:00
176Ь Санкт-Петербург — Абакан 13:42 2 13:40
159Н Томск — Санкт-Петербург 09:47 2 09:45
176Й Ульяновск Центр. — Нерюнгри 17:26 2 17:24
363Н Томск — Караганды Сорт 15:21 2 15:19
161У Санкт-Петербург — Томск 16:33 3 16:30
200М Москва — Новокузнецк 14:15 5 14:10
275Н Новокузнецк — Казань 15:34 3 15:31
163Н Новокузнецк — Санкт-Петербург 16:05 3 16:02
363У Томск — Караганды Сорт 15:21 2 15:19
363Ц Караганды Сорт — Томск 05:05 2 05:03
162В Санкт-Петербург — Томск 10:45 3 10:42
525Н Томск — Санкт-Петербург 16:05 3 16:02
553Ч Чита 2 — Ростов-Главный 11:31 2 11:29
002М Москва — Владивосток 23:27 2 23:25
100Щ Москва — Владивосток 11:02 2 11:00
002Щ Москва — Владивосток 23:54 2 23:52
020Щ Москва — Пекин 23:54 2 23:52
133С Анапа — Томск 03:44 2 03:42
133Н Томск — Анапа 09:45 2 09:43
114Н Новосибирск-Главный — Абакан 18:28 2 18:26
105Ы Красноярск Пасс — Новосибирск-Главный 01:16 2 01:14
553Н Новокузнецк — Анапа 12:45 5 12:40
069Ч Чита 2 — Москва 17:52 2 17:50
553Э Анапа — Новокузнецк 14:26 6 14:20
169Ч Чита 2 — Анапа 15:35 2 15:33
106Ы Новосибирск-Главный — Красноярск Пасс 18:28 2 18:26
113Н Абакан — Новосибирск-Главный 01:16 2 01:14
153С Анапа — Новокузнецк 12:09 2 12:07
169С Анапа — Чита 2 12:09 2 12:07
153И Новокузнецк — Анапа 12:13 5 12:08
153Н Новокузнецк — Анапа 15:35 2 15:33
609И Новокузнецк — Томск 21:27 15 21:12
235С Анапа — Тында 03:58 2 03:56
235Э Тында — Анапа 21:38 2 21:36
207Н Новокузнецк — Владивосток 23:54 2 23:52
207Э Владивосток — Новокузнецк 14:05 2 14:03
144Н Новосибирск-Главный — Томск 05:03 2 05:01
143Н Томск — Новосибирск-Главный 15:54 2 15:52
609Н Томск — Новокузнецк 00:11 15 23:56
142Н Новосибирск-Главный — Томск 15:46 2 15:44
020ЩЧ Москва — Пекин 23:54 2 23:52
229С Анапа — Северобайкальск 03:58 2 03:56
205И Иркутск — Анапа 21:38 2 21:36
141Н Томск — Новосибирск-Главный 05:12 2 05:10
392Н Риддер — Томск
274С Адлер — Северобайкальск 04:08 2 04:06
273И Северобайкальск — Адлер 11:10 2 11:08
229И Северобайкальск — Анапа 21:38 2 21:36
269Ч Чита 2 — Адлер 11:10 2 11:08
391Н Томск — Риддер
241И Иркутск — Адлер 11:10 2 11:08
602Н Бийск — Томск 05:05 2 05:03
086Ы Новосибирск-Главный — Красноярск Пасс 18:26 2 18:24
242С Адлер — Иркутск 04:08 2 04:06
129С Анапа — Красноярск Пасс 03:58 2 03:56
270С Адлер — Чита 2 04:08 2 04:06
601Н Томск — Бийск 15:21 2 15:19
085Ы Красноярск Пасс — Новосибирск-Главный 01:16 2 01:14
057С Кисловодск — Иркутск 02:09 2 02:07
078Э Новосибирск-Главный — Нерюнгри 00:08 2 00:06
055Ы Красноярск Пасс — Москва 02:34 2 02:32
097С Кисловодск — Тында 02:09 2 02:07
077Э Нерюнгри — Новосибирск-Главный 11:01 2 10:59
097Э Тында — Кисловодск 16:55 2 16:53
029Н Кемерово Пасс — Новосибирск-Главный
057И Иркутск — Кисловодск 16:55 2 16:53
030Н Новосибирск-Главный — Кемерово Пасс
059Н Новокузнецк — Кисловодск
056Ы Москва — Красноярск Пасс 19:13 2 19:11
038Н Москва — Томск 01:49 2 01:47
059С Кисловодск — Новокузнецк
127Ы Красноярск Пасс — Адлер 18:52 2 18:50
081И Улан-Удэ Пасс — Москва 23:46 2 23:44
075Э Нерюнгри — Москва 23:46 2 23:44
076Э Москва — Нерюнгри 17:29 2 17:27
100Э Москва — Владивосток 11:02 2 11:00
099Э Владивосток — Москва 02:51 2 02:49
082И Москва — Улан-Удэ Пасс 17:29 2 17:27
091И Северобайкальск — Москва 02:34 2 02:32
092И Москва — Северобайкальск 19:13 2 19:11
068Ы Москва — Абакан 05:18 2 05:16
070Ч Москва — Чита 2 19:01 2 18:59

Информация о городе Юрга 1

Город Юрга 1 расположен в .

Расположение г. Юрга 1:
  • Координаты: ,
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Понравилась страница? Поделиться с друзьями:
ЖД Касса
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x