Поезд | Маршрут | Отправление | В пути | Прибытие |
---|---|---|---|---|
498С | Адлер → Ижевск | 12:34 Сочи | 12 ч. 34 мин. | 18:20 Сулин |
БПВ | Адлер → Сыктывкар | 19:12 Сочи | 15 ч. 32 мин. | 19:18 Сулин |
558Э | Адлер → Котлас Южный | 18:59 Сочи | 15 ч. 30 мин. | 05:43 Сулин |
556Й | Адлер → Москва | 01:21 Сочи | 14 ч. 1 мин. | 16:45 Сулин |
576С | Адлер → Мурманск | 20:59 Сочи | 12 ч. 48 мин. | 05:27 Сулин |
258Э | Адлер → Сыктывкар | 19:12 Сочи | 15 ч. 32 мин. | 12:30 Сулин |
484Ж | Адлер → Москва | 17:05 Сочи | 13 ч. 17 мин. | 10:59 Сулин |
526С | Адлер → Орск | 13:18 Сочи | 12 ч. 7 мин. | 19:37 Сулин |
226Э | Адлер → Санкт-Петербург | 07:41 Сочи | 13 ч. 51 мин. | 07:20 Сулин |
566С | Адлер → Москва | 12:34 Сочи | 12 ч. 24 мин. | 03:22 Сулин |
542С | Адлер → Москва | 16:59 Сочи | 16 ч. 1 мин. | 10:00 Сулин |
404С | Адлер → Москва | 01:46 Сочи | 13 ч. 51 мин. | 16:23 Сулин |
516С | Адлер → Череповец | 19:12 Сочи | 15 ч. 32 мин. | 22:12 Сулин |
450С | Адлер → Самара | 23:08 Сочи | 15 ч. 3 мин. | 17:55 Сулин |
080С | Адлер → Архангельск | 19:12 Сочи | 15 ч. 32 мин. | 06:53 Сулин |
556Э | Адлер → Москва | 01:21 Сочи | 14 ч. 1 мин. | 21:19 Сулин |
542Э | Адлер → Москва | 16:59 Сочи | 13 ч. 3 мин. | 05:23 Сулин |
558С | Адлер → Печора | 18:59 Сочи | 15 ч. 30 мин. | 20:44 Сулин |
484С | Адлер → Москва | 17:05 Сочи | 13 ч. 17 мин. | 11:30 Сулин |
252С | Адлер → Барнаул | 13:32 Сочи | 11 ч. 58 мин. | 07:25 Сулин |
262С | Адлер → Архангельск | 14:47 Сочи | 14 ч. 31 мин. | 01:35 Сулин |
550С | Адлер → Тольятти | 07:36 Сочи | 14 ч. 7 мин. | 05:30 Сулин |
532С | Адлер → Киров Пасс | 12:34 Сочи | 12 ч. 34 мин. | 17:39:33 Сулин |
598С | Адлер → Санкт-Петербург | 19:12 Сочи | 15 ч. 20 мин. | 20:40 Сулин |
234С | Имеретинский Курорт → Екатеринбург Пассажирский | 13:08 Сочи | 14 ч. 19 мин. | 03:53 Сулин |
274С | Адлер → Северобайкальск | 13:22 Сочи | 11 ч. 54 мин. | 20:27 Сулин |
310С | Адлер → Воркута | 14:47 Сочи | 14 ч. 37 мин. | 06:50 Сулин |
386С | Адлер → Архангельск | 17:05 Сочи | 17 ч. 17 мин. | 06:52 Сулин |
468С | Имеретинский Курорт → Смоленск Центральный | 21:00 Сочи | 12 ч. 45 мин. | 16:23 Сулин |
242С | Адлер → Иркутск | 13:22 Сочи | 11 ч. 54 мин. | 09:01 Сулин |
270С | Адлер → Чита 2 | 13:22 Сочи | 11 ч. 54 мин. | 04:34 Сулин |
084Э | Адлер → Москва | 15:14 Сочи | 11 ч. 8 мин. | 23:35 Сулин |
478У | Адлер → Челябинск | 16:36 Сочи | 14 ч. 47 мин. | 07:56 Сулин |
226С | Адлер → Мурманск | 07:36 Сочи | 14 ч. 7 мин. | 07:16 Сулин |
512С | Адлер → Москва | 02:25 Сочи | 14 ч. 29 мин. | 16:46 Сулин |
302С | Адлер → Минск | 16:01 Сочи | 12 ч. 44 мин. | 17:37 Сулин |
282С | Адлер → Череповец | 16:49 Сочи | 12 ч. 17 мин. | 17:18 Сулин |
534С | Адлер → Москва | 23:50 Сочи | 15 ч. 9 мин. | 15:18 Сулин |
084С | Адлер → Москва | 15:05 Сочи | 11 ч. 9 мин. | 05:25 Сулин |
472С | Адлер → Москва | 22:18 Сочи | 15 ч. 5 мин. | 12:09 Сулин |
360С | Адлер → Калининград | 21:29 Сочи | 12 ч. 45 мин. | 09:08 Сулин |
306С | Сухум → Москва | 14:05 Сочи | 11 ч. 29 мин. | 04:52 Сулин |
116С | Адлер → Санкт-Петербург | 08:36 Сочи | 13 ч. 55 мин. | 09:52 Сулин |
Маршрут движения пассажирских поездов Сочи — Сулин
Среднее время следования поездов составляет: 13 ч. 45 мин..
- 17 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 386С (самый медленный поезд);
- 11 ч. 8 мин. – время в пути на поезде 084Э (самый быстрый поезд);
Расстояние между железнодорожными станциями Сочи — Сулин составляет - 477 километров.
По данному маршруту курсирует 43 поездов.Обратное направление:
Другие маршруты:
Сколько стоит билет на поезд Сочи — Сулин?
С помощью проведённого анализа спроса по маршруту следования, мы получили уникальные данные, которые отобразили для вас на графике с помесячным интервалом. Где вы можете отчётливо видеть и понимать динамику ценообразования на ЖД билеты на протяжении года. Эта информация, позволит заранее спланировать поездку и приобрести билет по самой выгодной цене.
Минимальная цена ЖД билета Сочи — Сулин составляет 1705 рублей.